更新时间:2023年1月31日。
一、企业职工基本养老保险:
缴费比例:
【资料图】
①单位(企业、有雇工个体工商户):14%
②单位(灵活就业人员):12%
③个人:8%
缴费基数:下限3958元,上限24930元。
二、职工基本医疗保险:
缴费比例:
①单建统筹:单位4.50%,个人0.00%。
②统账结合:单位4.50%,个人2.00%。
③单建统筹(含生育):单位5.50%,个人0.00%。
④统账结合(含生育):单位5.50%,个人2.00%。
缴费基数:下限4340元,上限21699元。
三、退休人员按月延缴或一次性缴费职工基本医疗保险:
缴费比例:单位4.50%,个人0.00%。
缴费基数:7233元。
四、失业保险:
缴费比例:
①一档:单位0.32%,个人0.20%。
②二档:单位0.48%,个人0.20%。
③三挡:单位0.80%,个人0.20%。
④灵活就业人员参加失业保险:单位0.80%,个人0.20%。
缴费基数:下限1900元,上限26070元。
五、工伤保险:
险种 | 缴费部分 | 费率 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) | |
工伤保险一类 | 阶段性下调后基准费率 | 单位 | 0.16% | — | — |
上浮至120% | 0.19% | ||||
上浮至150% | 0.24% | ||||
工伤保险二类 | 下浮至50% | 0.16% | |||
下浮至80% | 0.26% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.32% | ||||
上浮至120% | 0.38% | ||||
上浮至150% | 0.48% | ||||
工伤保险三类 | 下浮至50% | 0.24% | |||
下浮至80% | 0.38% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.48% | ||||
上浮至120% | 0.58% | ||||
上浮至150% | 0.72% | ||||
工伤保险四类 | 下浮至50% | 0.32% | |||
下浮至80% | 0.51% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.64% | ||||
上浮至120% | 0.77% | ||||
上浮至150% | 0 96% | ||||
工伤保险五类 | 下浮至50% | 0.36% | |||
下浮至80% | 0.58% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.72% | ||||
上浮至120% | 0.86% | ||||
上浮至150% | 1.08% | ||||
工伤保险六类 | 下浮至50% | 0.40% | |||
下浮至80% | 0.64% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.80% | ||||
上浮至120% | 0.96% | ||||
上浮至150% | 1.20% | ||||
工伤保险七类 | 下浮至50% | 0.48% | |||
下浮至80% | 0.77% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 0.96% | ||||
上浮至120% | 1.15% | ||||
上浮至150% | 1.44% | ||||
工伤保险八类 | 下浮至50% | 0.56% | |||
下浮至80% | 0.90% | ||||
阶段性下调后基准费率 | 1.12% | ||||
上浮至120% | 1.34% | ||||
上浮至150% | 1 68% |
特定人员单项参加工伤保险:
缴费比例:按所在单位对应的行业基准费率和单位浮动费率规定执行。
缴费基数:下限4986元,上限24930元。