(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月27日,中国平安(601318)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交12.69亿。其中,买入5.67亿,卖出7.02亿,净卖出1.36亿,净卖出额占该股当日总成交量的6.04%。
中国平安最近一个月下跌8.25%,上榜沪股通21次,外资累计净买入37.31亿;近两个月上涨4.87%,上榜沪股通37次,外资累计净买入119.82亿;今年以来上涨1.70%,上榜沪股通35次,年内外资累计净买入115.00亿,截止今日收盘,中国平安流通市值为5178.01亿。
中国平安近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 沪股通 | 5.67亿 | 7.02亿 | -1.36亿 | 12.69亿 |
2023-02-24 | 沪股通 | 4.75亿 | 4.69亿 | 657.02万 | 9.44亿 |
2023-02-23 | 沪股通 | 2.71亿 | 3.37亿 | -6647.19万 | 6.08亿 |
2023-02-22 | 沪股通 | 1.42亿 | 8.83亿 | -7.41亿 | 10.26亿 |
2023-02-21 | 沪股通 | 3.08亿 | 5.14亿 | -2.05亿 | 8.22亿 |
2023-02-20 | 沪股通 | 5.42亿 | 3.54亿 | 1.89亿 | 8.96亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 4.94亿 | 3.57亿 | 1.37亿 | 8.52亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 9.10亿 | 2.21亿 | 6.88亿 | 11.31亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 4.06亿 | 6.30亿 | -2.24亿 | 10.36亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 3.11亿 | 2.89亿 | 2247.58万 | 6.00亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看